您当前的位置: 首页-政府信息公开-政府信息公开年报-2022-县政府直属单位政府信息公开年度报告
庆安县民乐镇2022年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2022年以来,民乐镇在县委、县政府的精心指导下,认真围绕重点工作和年度目标任务,按照应公开、尽公开的要求,扎实有序推进政务公开工作落实。我镇高度重视政府信息公开工作,积极开展主动公开、依申请公开工作,做好我镇信息管理,积极建设信息公开平台,做好监督保障工作。不断完善制度建设,提升主动公开信息质量,加大重点领域信息公开力度,改善依申请公开服务工作,加强政府信息公开平台建设,增强群众公开体验与获得感,努力保障人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权,为服务和推进全镇经济社会发展,促进法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府建设提供了坚强有力保障。本年度报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求编制而成的。全文由总体情况、主动公开政府信息的情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议与行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况和其他需要报告的事项等六部分组成。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我镇狠抓政府信息公开工作,有力地促进其各项工作的开展,政府信息公开工作取得了一些成绩,但与上级要求还有一定的差距。一是栏目更新存在不及时的情况。二是信息发布质量不高,特别是政策解读等栏目,文件解读质量不高。三是信息发布格式不标准。
为此,2023年,我们将采取切实有效措施加以改进:
一要认真学习政府信息公开条例。组织工作人员认真组织学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,对照条例,认真清理我镇政务公开事项,查漏补缺,加强工作人员业务培训,按照要求及时更新各栏目信息,我镇认真贯彻落实政府信息公开工作的有关文件精神,不断加强制度建设,进一步完善镇政府信息公开制度体系。二要推进平台的建设和宣传。继续完善门户网站信息公开平台功能,发挥平台对推动政府信息公开工作标准化和规范化建设的主导作用,充分运用信息化手段管理政府信息的发布和公开申请的处理,完善工作机制,组织各部门认真学习最新解读要求,按照“谁起草谁解读”;原则,提高文件解读质量。落实"三审制";,标准化信息发布格式,避免错别字等情况。加强相关工作人员的操作能力培训,确保工作人员能够熟练掌握信息发布,依法依规做好依申请公开受理、处理和答复等各项功能,全力做好政府信息公开栏目的日常管理与维护工作,多渠道宣传,提高群众对政府信息公开的知晓率和满意度。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告事项。
关联稿件:
-
扫一扫在手机打开当前页